/ Conferencia "Pepe" Arriaga
| # | Franquicia | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 71 | 985 | 353 | +632 |
| 2 | CHE | 63 | 918 | 465 | +453 |
| 3 | TEAM | 48 | 852 | 391 | +461 |
| 4 | DT | 47 | 719 | 522 | +197 |
| 5 | LEG | 38 | 636 | 439 | +197 |
| 6 | BEN | 36 | 648 | 443 | +205 |
| 7 | PIO | 35 | 594 | 395 | +199 |
| 8 | B1G | 27 | 543 | 608 | -65 |
| 9 | COM | 24 | 373 | 682 | -309 |
| 10 | LEG | 14 | 458 | 690 | -232 |
| 11 | WLV | 6 | 235 | 987 | -752 |
| 12 | COW | 0 | 126 | 1055 | -929 |
/ Conferencia Alicia Mendoza
| # | Franquicia | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIE | 53 | 633 | 366 | +267 |
| 2 | PTR | 48 | 593 | 518 | +75 |
| 3 | CUE | 46 | 626 | 556 | +70 |
| 4 | LONG | 44 | 629 | 466 | +163 |
| 5 | JRS | 33 | 417 | 495 | -78 |
| 6 | BULL B | 30 | 503 | 483 | +20 |
| 7 | TOR | 28 | 420 | 469 | -49 |
| 8 | SKU | 27 | 373 | 474 | -101 |
| 9 | WLS | 26 | 509 | 511 | -2 |
| 10 | TIL | 26 | 460 | 625 | -165 |
| 11 | KAN | 17 | 384 | 508 | -124 |
| 12 | TRO | 17 | 414 | 547 | -133 |
/ General
| # | Franquicia | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 71 | 985 | 353 | +632 |
| 2 | CHE | 63 | 918 | 465 | +453 |
| 3 | PIE | 53 | 633 | 366 | +267 |
| 4 | TEAM | 48 | 852 | 391 | +461 |
| 5 | PTR | 48 | 593 | 518 | +75 |
| 6 | DT | 47 | 719 | 522 | +197 |
| 7 | CUE | 46 | 626 | 556 | +70 |
| 8 | LONG | 44 | 629 | 466 | +163 |
| 9 | LEG | 38 | 636 | 439 | +197 |
| 10 | BEN | 36 | 648 | 443 | +205 |
| 11 | PIO | 35 | 594 | 395 | +199 |
| 12 | JRS | 33 | 417 | 495 | -78 |
| 13 | BULL B | 30 | 503 | 483 | +20 |
| 14 | TOR | 28 | 420 | 469 | -49 |
| 15 | B1G | 27 | 543 | 608 | -65 |
| 16 | SKU | 27 | 373 | 474 | -101 |
| 17 | WLS | 26 | 509 | 511 | -2 |
| 18 | TIL | 26 | 460 | 625 | -165 |
| 19 | COM | 24 | 373 | 682 | -309 |
| 20 | KAN | 17 | 384 | 508 | -124 |
| 21 | TRO | 17 | 414 | 547 | -133 |
| 22 | LEG | 14 | 458 | 690 | -232 |
| 23 | WLV | 6 | 235 | 987 | -752 |
| 24 | COW | 0 | 126 | 1055 | -929 |
