/ Conferencia "Pepe" Arriaga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHE | 14 | 12 | 0 | 2 | 470 | 252 | +218 | 36 |
| 2 | AUT | 14 | 11 | 0 | 3 | 481 | 210 | +271 | 33 |
| 3 | DT | 13 | 11 | 0 | 2 | 510 | 320 | +190 | 33 |
| 6 | TEAM | 13 | 8 | 0 | 5 | 477 | 248 | +229 | 24 |
| 9 | PIO | 11 | 6 | 0 | 5 | 307 | 223 | +84 | 18 |
| 14 | BEN | 11 | 5 | 0 | 6 | 359 | 287 | +72 | 15 |
| 15 | B1G | 11 | 5 | 0 | 6 | 347 | 330 | +17 | 15 |
| 17 | COM | 11 | 4 | 0 | 7 | 220 | 398 | -178 | 12 |
| 18 | LEG | 11 | 4 | 0 | 7 | 342 | 308 | +34 | 12 |
| 19 | LEG | 11 | 3 | 0 | 8 | 294 | 348 | -54 | 9 |
| 22 | WLV | 11 | 2 | 0 | 9 | 157 | 493 | -336 | 6 |
| 24 | COW | 11 | 0 | 0 | 11 | 55 | 567 | -512 | 0 |
/ Conferencia Alicia Mendoza
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PTR | 12 | 10 | 0 | 2 | 359 | 306 | +53 | 30 |
| 5 | LONG | 12 | 9 | 0 | 3 | 354 | 239 | +115 | 27 |
| 7 | PIE | 12 | 8 | 0 | 4 | 314 | 193 | +121 | 24 |
| 8 | TOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 279 | 222 | +57 | 21 |
| 12 | CUE | 12 | 6 | 0 | 6 | 225 | 355 | -130 | 18 |
| 11 | TIL | 11 | 6 | 0 | 5 | 317 | 345 | -28 | 18 |
| 10 | JRS | 11 | 6 | 0 | 5 | 235 | 235 | 0 | 18 |
| 13 | SKU | 11 | 5 | 0 | 6 | 244 | 231 | +13 | 15 |
| 16 | TRO | 11 | 5 | 0 | 6 | 272 | 222 | +50 | 15 |
| 20 | WLS | 11 | 3 | 0 | 8 | 226 | 302 | -76 | 9 |
| 21 | KAN | 11 | 2 | 0 | 9 | 191 | 284 | -93 | 6 |
| 23 | BULL B | 11 | 1 | 0 | 10 | 188 | 305 | -117 | 3 |
/ General
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHE | 14 | 12 | 0 | 2 | 470 | 252 | +218 | 36 |
| 2 | AUT | 14 | 11 | 0 | 3 | 481 | 210 | +271 | 33 |
| 3 | DT | 13 | 11 | 0 | 2 | 510 | 320 | +190 | 33 |
| 4 | PTR | 12 | 10 | 0 | 2 | 359 | 306 | +53 | 30 |
| 5 | LONG | 12 | 9 | 0 | 3 | 354 | 239 | +115 | 27 |
| 6 | TEAM | 13 | 8 | 0 | 5 | 477 | 248 | +229 | 24 |
| 7 | PIE | 12 | 8 | 0 | 4 | 314 | 193 | +121 | 24 |
| 8 | TOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 279 | 222 | +57 | 21 |
| 9 | PIO | 11 | 6 | 0 | 5 | 307 | 223 | +84 | 18 |
| 10 | JRS | 11 | 6 | 0 | 5 | 235 | 235 | 0 | 18 |
| 11 | TIL | 11 | 6 | 0 | 5 | 317 | 345 | -28 | 18 |
| 12 | CUE | 12 | 6 | 0 | 6 | 225 | 355 | -130 | 18 |
| 13 | SKU | 11 | 5 | 0 | 6 | 244 | 231 | +13 | 15 |
| 14 | BEN | 11 | 5 | 0 | 6 | 359 | 287 | +72 | 15 |
| 15 | B1G | 11 | 5 | 0 | 6 | 347 | 330 | +17 | 15 |
| 16 | TRO | 11 | 5 | 0 | 6 | 272 | 222 | +50 | 15 |
| 17 | COM | 11 | 4 | 0 | 7 | 220 | 398 | -178 | 12 |
| 18 | LEG | 11 | 4 | 0 | 7 | 342 | 308 | +34 | 12 |
| 19 | LEG | 11 | 3 | 0 | 8 | 294 | 348 | -54 | 9 |
| 20 | WLS | 11 | 3 | 0 | 8 | 226 | 302 | -76 | 9 |
| 21 | KAN | 11 | 2 | 0 | 9 | 191 | 284 | -93 | 6 |
| 22 | WLV | 11 | 2 | 0 | 9 | 157 | 493 | -336 | 6 |
| 23 | BULL B | 11 | 1 | 0 | 10 | 188 | 305 | -117 | 3 |
| 24 | COW | 11 | 0 | 0 | 11 | 55 | 567 | -512 | 0 |
























