/ Conferencia "Pepe" Arriaga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 14 | 13 | 0 | 1 | 504 | 143 | +361 | 39 |
| 2 | TEAM | 13 | 11 | 0 | 2 | 375 | 143 | +232 | 33 |
| 6 | LEG | 11 | 9 | 0 | 2 | 294 | 131 | +163 | 27 |
| 5 | CHE | 14 | 9 | 0 | 5 | 448 | 213 | +235 | 27 |
| 8 | BEN | 11 | 7 | 0 | 4 | 289 | 156 | +133 | 21 |
| 9 | PIO | 11 | 6 | 0 | 5 | 287 | 172 | +115 | 18 |
| 13 | DT | 13 | 5 | 0 | 8 | 209 | 202 | +7 | 15 |
| 16 | B1G | 11 | 4 | 0 | 7 | 196 | 278 | -82 | 12 |
| 17 | COM | 11 | 4 | 0 | 7 | 153 | 284 | -131 | 12 |
| 21 | LEG | 11 | 2 | 0 | 9 | 164 | 342 | -178 | 6 |
| 23 | WLV | 11 | 1 | 0 | 10 | 78 | 494 | -416 | 3 |
| 24 | COW | 11 | 0 | 0 | 11 | 71 | 488 | -417 | 0 |
/ Conferencia Alicia Mendoza
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CUE | 12 | 11 | 0 | 1 | 401 | 201 | +200 | 33 |
| 4 | PIE | 12 | 10 | 0 | 2 | 319 | 173 | +146 | 30 |
| 7 | BULL B | 11 | 9 | 0 | 2 | 315 | 178 | +137 | 27 |
| 12 | PTR | 12 | 6 | 0 | 6 | 234 | 212 | +22 | 18 |
| 10 | WLS | 11 | 6 | 0 | 5 | 283 | 209 | +74 | 18 |
| 11 | LONG | 12 | 6 | 0 | 6 | 275 | 227 | +48 | 18 |
| 14 | JRS | 11 | 5 | 0 | 6 | 182 | 260 | -78 | 15 |
| 15 | SKU | 11 | 4 | 0 | 7 | 129 | 243 | -114 | 12 |
| 18 | KAN | 11 | 4 | 0 | 7 | 193 | 224 | -31 | 12 |
| 19 | TIL | 11 | 3 | 0 | 8 | 143 | 280 | -137 | 9 |
| 20 | TOR | 11 | 3 | 0 | 8 | 141 | 247 | -106 | 9 |
| 22 | TRO | 11 | 1 | 0 | 10 | 142 | 325 | -183 | 3 |
/ General
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 14 | 13 | 0 | 1 | 504 | 143 | +361 | 39 |
| 2 | TEAM | 13 | 11 | 0 | 2 | 375 | 143 | +232 | 33 |
| 3 | CUE | 12 | 11 | 0 | 1 | 401 | 201 | +200 | 33 |
| 4 | PIE | 12 | 10 | 0 | 2 | 319 | 173 | +146 | 30 |
| 5 | CHE | 14 | 9 | 0 | 5 | 448 | 213 | +235 | 27 |
| 6 | LEG | 11 | 9 | 0 | 2 | 294 | 131 | +163 | 27 |
| 7 | BULL B | 11 | 9 | 0 | 2 | 315 | 178 | +137 | 27 |
| 8 | BEN | 11 | 7 | 0 | 4 | 289 | 156 | +133 | 21 |
| 9 | PIO | 11 | 6 | 0 | 5 | 287 | 172 | +115 | 18 |
| 10 | WLS | 11 | 6 | 0 | 5 | 283 | 209 | +74 | 18 |
| 11 | LONG | 12 | 6 | 0 | 6 | 275 | 227 | +48 | 18 |
| 12 | PTR | 12 | 6 | 0 | 6 | 234 | 212 | +22 | 18 |
| 13 | DT | 13 | 5 | 0 | 8 | 209 | 202 | +7 | 15 |
| 14 | JRS | 11 | 5 | 0 | 6 | 182 | 260 | -78 | 15 |
| 15 | SKU | 11 | 4 | 0 | 7 | 129 | 243 | -114 | 12 |
| 16 | B1G | 11 | 4 | 0 | 7 | 196 | 278 | -82 | 12 |
| 17 | COM | 11 | 4 | 0 | 7 | 153 | 284 | -131 | 12 |
| 18 | KAN | 11 | 4 | 0 | 7 | 193 | 224 | -31 | 12 |
| 19 | TIL | 11 | 3 | 0 | 8 | 143 | 280 | -137 | 9 |
| 20 | TOR | 11 | 3 | 0 | 8 | 141 | 247 | -106 | 9 |
| 21 | LEG | 11 | 2 | 0 | 9 | 164 | 342 | -178 | 6 |
| 22 | TRO | 11 | 1 | 0 | 10 | 142 | 325 | -183 | 3 |
| 23 | WLV | 11 | 1 | 0 | 10 | 78 | 494 | -416 | 3 |
| 24 | COW | 11 | 0 | 0 | 11 | 71 | 488 | -417 | 0 |
























