/ General
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE | 13 | 11 | 0 | 2 | 457 | 211 | +246 | 33 |
| 2 | UVM | 13 | 11 | 0 | 2 | 450 | 306 | +144 | 33 |
| 3 | YKS | 12 | 8 | 0 | 4 | 347 | 296 | +51 | 24 |
| 4 | LIN | 12 | 7 | 0 | 5 | 177 | 176 | +1 | 21 |
| 5 | BUL | 11 | 6 | 0 | 5 | 230 | 206 | +24 | 18 |
| 6 | LEO | 11 | 5 | 0 | 6 | 148 | 195 | -47 | 15 |
| 7 | BAD | 11 | 4 | 0 | 7 | 200 | 277 | -77 | 12 |
| 8 | ABS | 11 | 4 | 0 | 7 | 169 | 207 | -38 | 12 |
| 9 | TOL | 11 | 4 | 0 | 7 | 235 | 260 | -25 | 12 |
| 10 | AVE | 11 | 3 | 0 | 8 | 177 | 309 | -132 | 9 |
| 11 | ALI | 11 | 3 | 0 | 8 | 157 | 201 | -44 | 9 |
| 12 | POL | 11 | 3 | 0 | 8 | 154 | 257 | -103 | 9 |












