← Todos los torneosTorneo Interestatal 2026 · Interestatal 2026
Interestatal 2026
Finalizado20 dic 2025 – 14 feb 2026
/ Grupo Hunab Ku
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 59 | +57 | 9 |
| 7 | CDMX | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 45 | +63 | 6 |
| 13 | VER | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 68 | -8 | 3 |
| 20 | DGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 118 | -112 | 0 |
/ Grupo Chaac
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | QROO | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 44 | +66 | 9 |
| 8 | COAH | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 65 | +20 | 6 |
| 11 | JAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 51 | +37 | 3 |
| 22 | OAX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | -123 | 0 |
/ Grupo Itzamna
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | YUC | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 24 | +83 | 9 |
| 6 | NL | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 19 | +81 | 6 |
| 15 | HGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 106 | -81 | 3 |
| 19 | SLP | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 108 | -83 | 0 |
/ Kukulcan
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | QRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 36 | +55 | 9 |
| 10 | TAB | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 85 | -32 | 6 |
| 12 | GTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 46 | +1 | 3 |
| 18 | TEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 67 | -24 | 0 |
/ Yum Kimil
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 19 | +116 | 9 |
| 9 | CHS | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 57 | +11 | 6 |
| 14 | AGS | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 76 | -12 | 3 |
| 21 | ZAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 127 | -115 | 0 |
/ General
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 19 | +116 | 9 |
| 2 | YUC | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 24 | +83 | 9 |
| 3 | QROO | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 44 | +66 | 9 |
| 4 | TOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 59 | +57 | 9 |
| 5 | QRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 36 | +55 | 9 |
| 6 | NL | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 19 | +81 | 6 |
| 7 | CDMX | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 45 | +63 | 6 |
| 8 | COAH | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 65 | +20 | 6 |
| 9 | CHS | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 57 | +11 | 6 |
| 10 | TAB | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 85 | -32 | 6 |
| 11 | JAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 51 | +37 | 3 |
| 12 | GTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 46 | +1 | 3 |
| 13 | VER | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 68 | -8 | 3 |
| 14 | AGS | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 76 | -12 | 3 |
| 15 | HGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 106 | -81 | 3 |
| 16 | CHIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 67 | -24 | 0 |
| 19 | SLP | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 108 | -83 | 0 |
| 20 | DGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 118 | -112 | 0 |
| 21 | ZAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 127 | -115 | 0 |
| 22 | OAX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | -123 | 0 |






















