← Todos los torneosTorneo Interestatal 2026 · Interestatal 2026
Interestatal 2026
Finalizado20 dic 2025 – 14 feb 2026
/ Grupo Hunab Ku
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 77 | +66 | 9 |
| 7 | NL | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 73 | +44 | 6 |
| 11 | QRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 76 | +16 | 3 |
| 22 | HGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 157 | -126 | 0 |
/ Grupo Chaac
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | YUC | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 68 | +27 | 6 |
| 10 | TEX | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 98 | +9 | 6 |
| 13 | TAB | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 85 | -16 | 3 |
| 14 | QROO | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 84 | -20 | 3 |
/ Grupo Itzamna
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CDMX | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 65 | +33 | 9 |
| 5 | CHS | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 46 | +56 | 6 |
| 15 | AGS | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 91 | -30 | 3 |
| 20 | DGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 122 | -59 | 0 |
/ Kukulcan
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 53 | +79 | 9 |
| 9 | COAH | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 92 | +15 | 6 |
| 16 | ZAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 124 | -38 | 3 |
| 19 | SLP | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 117 | -56 | 0 |
/ Yum Kimil
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VER | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 57 | +40 | 9 |
| 6 | JAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 65 | +45 | 6 |
| 12 | GTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 84 | -12 | 3 |
| 21 | OAX | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 128 | -73 | 0 |
/ General
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 53 | +79 | 9 |
| 2 | TOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 77 | +66 | 9 |
| 3 | VER | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 57 | +40 | 9 |
| 4 | CDMX | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 65 | +33 | 9 |
| 5 | CHS | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 46 | +56 | 6 |
| 6 | JAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 65 | +45 | 6 |
| 7 | NL | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 73 | +44 | 6 |
| 8 | YUC | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 68 | +27 | 6 |
| 9 | COAH | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 92 | +15 | 6 |
| 10 | TEX | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 98 | +9 | 6 |
| 11 | QRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 76 | +16 | 3 |
| 12 | GTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 84 | -12 | 3 |
| 13 | TAB | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 85 | -16 | 3 |
| 14 | QROO | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 84 | -20 | 3 |
| 15 | AGS | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 91 | -30 | 3 |
| 16 | ZAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 124 | -38 | 3 |
| 17 | CHIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SLP | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 117 | -56 | 0 |
| 20 | DGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 122 | -59 | 0 |
| 21 | OAX | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 128 | -73 | 0 |
| 22 | HGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 157 | -126 | 0 |






















