| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 11 | 10 | 0 | 1 | 389 | 211 | +178 | 30 |
| 2 | LEO | 11 | 9 | 0 | 2 | 346 | 260 | +86 | 27 |
| 3 | BAD | 11 | 8 | 0 | 3 | 449 | 271 | +178 | 24 |
| 4 | TOL | 11 | 8 | 0 | 3 | 422 | 344 | +78 | 24 |
| 5 | STE | 11 | 8 | 0 | 3 | 393 | 313 | +80 | 24 |
| 6 | AVE | 11 | 6 | 0 | 5 | 337 | 344 | -7 | 18 |
| 7 | LIN | 11 | 5 | 0 | 6 | 373 | 361 | +12 | 15 |
| 8 | ALI | 11 | 4 | 0 | 7 | 317 | 364 | -47 | 12 |
| 9 | DT | 11 | 3 | 0 | 8 | 270 | 361 | -91 | 9 |
| 10 | ABS | 11 | 2 | 0 | 9 | 249 | 395 | -146 | 6 |
| 11 | YKS | 11 | 2 | 0 | 9 | 238 | 393 | -155 | 6 |
| 12 | PTR | 11 | 1 | 0 | 10 | 251 | 417 | -166 | 3 |












