| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE | 11 | 11 | 0 | 0 | 370 | 110 | +260 | 33 |
| 2 | YKS | 11 | 10 | 0 | 1 | 378 | 188 | +190 | 30 |
| 3 | LEO | 11 | 9 | 0 | 2 | 293 | 167 | +126 | 27 |
| 4 | BUL | 11 | 8 | 0 | 3 | 282 | 182 | +100 | 24 |
| 5 | LIN | 11 | 7 | 0 | 4 | 234 | 165 | +69 | 21 |
| 6 | TOL | 11 | 6 | 0 | 5 | 224 | 279 | -55 | 18 |
| 7 | BAD | 11 | 5 | 0 | 6 | 187 | 206 | -19 | 15 |
| 8 | AVE | 11 | 3 | 0 | 8 | 148 | 276 | -128 | 9 |
| 9 | ABS | 11 | 3 | 0 | 8 | 211 | 259 | -48 | 9 |
| 10 | ALI | 11 | 2 | 0 | 9 | 135 | 265 | -130 | 6 |
| 11 | PTR | 11 | 1 | 0 | 10 | 127 | 268 | -141 | 3 |
| 12 | DT | 11 | 1 | 0 | 10 | 95 | 319 | -224 | 3 |












