/ Tabla General
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 10 | 10 | 0 | 0 | 425 | 215 | +210 | 30 |
| 2 | STE | 10 | 8 | 0 | 2 | 389 | 264 | +125 | 24 |
| 3 | TOL | 10 | 8 | 0 | 2 | 453 | 288 | +165 | 24 |
| 4 | LEO | 10 | 5 | 0 | 5 | 342 | 333 | +9 | 15 |
| 5 | AVE | 10 | 5 | 0 | 5 | 335 | 316 | +19 | 15 |
| 6 | ALI | 10 | 4 | 0 | 6 | 247 | 275 | -28 | 12 |
| 7 | PTR | 10 | 4 | 0 | 6 | 275 | 360 | -85 | 12 |
| 8 | LIN | 10 | 4 | 0 | 6 | 377 | 358 | +19 | 12 |
| 9 | DT | 10 | 3 | 0 | 7 | 219 | 332 | -113 | 9 |
| 10 | ABS | 10 | 2 | 0 | 8 | 171 | 381 | -210 | 6 |
| 11 | PIE | 10 | 2 | 0 | 8 | 232 | 343 | -111 | 6 |











