/ Tabla General
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE | 10 | 10 | 0 | 0 | 371 | 125 | +246 | 30 |
| 2 | AVE | 10 | 7 | 0 | 3 | 163 | 205 | -42 | 21 |
| 3 | LEO | 10 | 7 | 0 | 3 | 206 | 165 | +41 | 21 |
| 4 | LIN | 10 | 6 | 0 | 4 | 288 | 181 | +107 | 18 |
| 5 | BUL | 10 | 6 | 0 | 4 | 187 | 103 | +84 | 18 |
| 6 | ABS | 10 | 5 | 0 | 5 | 198 | 158 | +40 | 15 |
| 7 | TOL | 10 | 4 | 0 | 6 | 249 | 294 | -45 | 12 |
| 8 | PIE | 10 | 3 | 0 | 7 | 127 | 231 | -104 | 9 |
| 9 | PTR | 10 | 3 | 0 | 7 | 169 | 304 | -135 | 9 |
| 10 | DT | 10 | 3 | 0 | 7 | 155 | 238 | -83 | 9 |
| 11 | ALI | 10 | 1 | 0 | 9 | 150 | 259 | -109 | 3 |











